Description
| Général | |
| Type | Scanner à plat – modèle bureau |
| Type d’interface | USB-C |
| Fonctions supplémentaires | Numérisation vers Cloud |
| Taille maximale de document pris en charge | 216 x 297 mm |
| Scanner | |
| Type d’entrée | Couleur |
| Profondeur des niveaux de gris | 16 bits (64 000 niveaux de gris) |
| Profondeur des niveaux de gris (externe) | 8 bits (256 niveaux de gris) |
| Profondeur d’échantillonnage | Couleurs 48 bits |
| Profondeur d’échantillonnage (externe) | Couleurs 48 bits |
| Résolution optique | 4800 dpi x 4800 dpi |
| Résolution interpolée | 19200 dpi |
| Type de capteur de numérisation | Capteur d’images de contact (CIS) |
| Type de lampe / source lumineuse | LED RGB 3 couleurs |
| Fonctions des boutons du panneau de commande | Copie, AutoScan, PDF |
| Détails sur la vitesse de numérisation | 8 secondes / numérisation – couleur – A4 – 300 ppp 4 secondes / numérisation – couleur – 4×6 – 300 ppp 7 secondes / numérisation – prévisualisation 25.4 ms/ligne – couleur – 4800 ppp 14.8 ms/ligne – couleur – 2400 ppp 6.6 ms/ligne – couleur – 1200 ppp 3.8 ms/ligne – couleur – 600 ppp 1.7 ms/ligne – couleur – 300 ppp 8.2 ms/ligne – niveaux de gris – 4800 ppp 4.3 ms/ligne – niveaux de gris – 2400 ppp 2.2 ms/ligne – niveaux de gris – 1200 ppp 1.3 ms/ligne – niveaux de gris – 600 ppp 1.7 ms/ligne – niveaux de gris – 300 ppp |
| Fonctions du scanner | Alimenté par port USB, 5 boutons EZ, Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, Advanced Z-lid Expansion Top |
| Gestion du support | |
| Taille maximale de document | 216 mm x 297 mm |
| Type de document pris en charge | Papier uni, objets en vrac (tels que des livres, des magazines et d’autres matériaux liés) |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | USB – Type C |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Pied |
| Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Alimentation | |
| Consommation en fonctionnement (en veille) | 4.5 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Système d’exploitation requis | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 – 10.13 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 25 cm |
| Profondeur | 36.5 cm |
| Hauteur | 3.9 cm |
| Poids | 1.7 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
N’hésitez pas à découvrir d’autres gammes de photocopieurs professionnel sur allocopieurs.com
Besoin de conseil ? Prenez contact avec un expert !
N’hésitez pas à suivre Allocopieurs sur linkedin.




