Description
Introduction Brother ADS-4900W
Dans un monde où la gestion efficace de documents devient primordiale pour les professionnels comme pour les particuliers, le Brother ADS-4900W se présente comme la solution de numérisation de documents idéale. Conçu pour répondre à une variété de besoins, ce scanner de bureau combine la numérisation rapide et la connectivité sans fil pour offrir une expérience utilisateur optimale.
Avec sa capacité à effectuer une double numérisation en une seule passe, le Brother ADS-4900W garantit une alimentation automatique de documents tout en conservant une résolution optique élevée. Son agilité pour numériser recto-verso fait de lui un appareil incontournable pour ceux qui cherchent efficacité et gain de temps. Compatible avec le réseau Wi-Fi, ce scanner favorise une gestion de documents sans faille, permettant aux utilisateurs de se connecter facilement à plusieurs appareils et de partager des documents en toute sécurité.
Le format compact du Brother ADS-4900W en fait un partenaire de travail discret et efficace, adapté à tout espace de bureau. Il intègre une technologie OCR avancée, permettant de transformer des documents scannés en PDF recherche et d’autres formats éditables, facilitant ainsi le classement et la récupération de l’information. Grâce à son logiciel de gestion robuste, la technologie de numérisation avancée de Brother et la prise en charge de cartes d’identité, le Brother ADS-4900W est la clé pour une organisation documentaire sans précédent. Découvrez comment ce système de scan innovant peut révolutionner votre gestion de documents et intégrer une efficacité énergétique à votre routine quotidienne.
Général | |
Type | Scanner de documents – modèle bureau |
Type d’interface | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Fonctions supplémentaires | Numérisation vers FTP, numériser vers un dossier, numérisation vers SharePoint, numérisation vers image, numérisation vers un PC |
Taille maximale de document pris en charge | 215.9 x 355.6 mm |
Scanner | |
Type d’entrée | Couleur |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 couleurs) |
Profondeur d’échantillonnage | Couleurs 48 bits |
Profondeur d’échantillonnage (externe) | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Résolution optique | 600 dpi x 600 dpi |
Résolution interpolée | 1200 dpi x 1200 dpi |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Type de capteur de numérisation | CIS Double |
Type de lampe / source lumineuse | LED |
Vitesse maximale de numérisation de documents – noir et blanc | 60 ppm |
Vitesse maximale de numérisation de documents – couleur | 60 ppm |
Taux d’utilisation | 9000 pages par jour |
Détails sur la vitesse de numérisation | 60 ppm – noir et blanc – A4 60 ppm – couleur – A4 120 ipm – recto-verso – noir et blanc 120 ipm – recto-verso – couleur |
Fonctions du scanner | Numérisation vers lecteur USB portable, séparation automatique, détection automatique de la taille de page, ignorer les pages blanches, redressement automatique en couleur, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, rotation d’image automatique, Wi-Fi Direct, écran tactile couleur de 10,9 cm |
Normes de conformité | TWAIN, ISIS, WIA, SANE |
Gestion du support | |
Taille maximale de document | 215.9 mm x 355.6 mm |
Type de document pris en charge | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique |
Détails sur la taille de document pris en charge | ADF – jusqu’à 215.9 x 355.6 mm |
Type de chargeur de document | Automatique |
Capacité de stockage de documents | 100 feuilles |
Extension/connectivité | |
Interfaces | LAN USB 3.0 USB 2.0 (Host) |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble USB |
Normes de conformité | GS, WHQL, RoHS, WPA3 |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique interne |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement (en veille) | 34 Watt |
Consommation électrique en veille | 7.7 Watt |
Consommation en sommeil | 1.7 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | BRAdmin Professional, Kofax Power PDF Standard v3 |
Système d’exploitation requis | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x ou plus récent |
Dimensions et poids | |
Largeur | 30 cm |
Profondeur | 24.7 cm |
Hauteur | 23.6 cm |
Poids | 3.37 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 39.3 cm |
Profondeur emballée | 28.8 cm |
Hauteur emballée | 33.4 cm |
Poids emballé | 4.2 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80% |
Niveau sonore | 62 dB |
N’hésitez pas à découvrir d’autres gammes de photocopieurs professionnel sur allocopieurs.com
Besoin de conseil ? Prenez contact avec un expert !
N’hésitez pas à suivre Allocopieurs sur linkedin.